热门关键词:

标准螺纹下孔孔径表

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:168KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-04-25
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要1积分

标准螺纹下孔孔径表标准螺纹下孔孔径表
公制牙粗螺纹(60°) 公制牙细螺纹(60°)
称呼 标准径 铜、铁 不锈钢、铝 称呼 标准径 铜、铁 不锈钢、铝
D1-上限 D1-下限 D1-上限 D1-下限 D1-上限 D1-下限 D1-上限 D1-下限
M1x0.25 0.75 0.8 0.76 0.83 0.79 M1x0.2 0.8 0.84 0.8 0.86 0.82
M1.1x0.25 0.85 0.9 0.86 0.93 0.89 M1.1x0.2 0.9 0.94 0.9 0.96 0.92
M1.2x0.25 0.95 1 0.96 1.03 0.99 M1.2x0.2 1 1.04 1 1.06 1.02
M1.4x0.3 1.1 1.16 1.11 1.19 1.14 M1.4x0.2 1.2 1.24 1.2 1.26 1.22
M1.6x0.35 1.25 1.34 1.29 1.37 1.32 M1.6x0.2 1.4 1.44 1.4 1.46 1.42
M1.7x0.35 1.35 1.44 1.39 1.47 1.42 M1.7x0.2 1.45 1.52 1.48 1.54 1.5
M1.8x0.35 1.45 1.54 1.49 1.57 1.52 M1.8x0.2 1.6 1.64 1.6 1.66 1.62
M2x0.4 1.6 1.7 1.65 1.73 1.68 M2x0.25 1.75 1.81 1.77 1.83 1.79

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败