热门关键词:

轴用弹性挡圈A型

  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:164.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-10-27
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要1积分

轴用弹性挡圈A型轴径
d0 挡 圈 沟 槽(推荐) 孔
d3

d S d1 h d2 m n

基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
3 2.7 0.04
-0.15 0.4 0.03
-0.06 1 0.95 2.8 0
-0.04 0.5 0.14
0 0.3 7.2
4 3.7 0.04
-0.15 0.4 0.03
-0.06 1 1.1 3.8 0
-0.048 0.5 0.14
0 0.3 8.8
5 4.7 0.04
-0.15 0.6 0.04
-0.07 1 1.25 4.8 0
-0.048 0.7 0.14
0 0.3 10.7
6 5.6 0.04
-0.15 0.6 0.04
-0.07 1.2 1.35 5.7 0
-0.048 0.7 0.14
0 0.5 12.2
7 6.5 0.06
-0.18 0.6 0.04
-0.07 1.2 1.55 6.7 0
-0.058 0.7 0.14
0 0.5 13.8
8 7.4 0.06
-0.18 0.8 0.04
-0.10 1.2 1.60 7.6 0
-0.058 0.9 0.14
0 0.6 15.2
9 8.4 0.06
-0.18 0.8 0.04
-0.10 1.2 1.65 8.6 0
-0.058 0.9 0.14
0 0.6 16.4
轴径d03~200mm的A型轴用弹性挡圈:
轴径
d0 挡 圈 d1 沟 槽(推荐) 孔
d3

d S d S n

基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
10 9.3 0.10
-0.36 1 0.05
-0.13 1.5 9.6 0
-0.11 1.1 0.14
0 0.6 17.6

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败