热门关键词:

铸钢常用材质标准

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:111.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2013-01-08
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要20积分

铸钢常用材质标准 项目
牌号 C(%) Si(%) Mn(%) P(%) S(%) Ni(%) Cr(%) Cu(%) Mo(%) V(%) 残余元
素总量(%) 状态 Reh
(MPa) Rm
(MPa) AS
(MPa) Z
(%) AKV
(J) AKU
(J) 硬度
(HB) 技术标准
ZG 200-400 ≤0.20 ≤0.60 ≤0.80 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 200 400 25 40 30 47 - GB/T 11352-2009
ZG 230-450 ≤0.30 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 230 450 22 32 25 35 - GB/T 11352-2009
ZG 270-500 ≤0.40 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 270 500 18 25 22 27 - GB/T 11352-2009
ZG 310-570 ≤0.50 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 310 570 15 21 15 24 - GB/T 11352-2009
ZG 340-640 ≤0.60 ≤0.60 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.40 ≤0.35 ≤0.40 ≤0.20 ≤0.05 ≤1.00 正火或退火 340 640 10 18 10 16 - GB/T 11352-2009
WCA(ZG205-415) ≤0.25 ≤0.60 ≤0.70 ≤0.04 ≤0.045 ≤0.50 ≤0.50 ≤0.30 ≤0.25 ≤0.03 ≤1.00 正火或退火 205 415 24 35 - GB/T 12229-2005

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败