热门关键词:

常用螺丝规格表(标准件)

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:25.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2013-04-10
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要20积分

(标准件)常用螺丝规格表规格牙距成品外径线径类别规格"牙数
(每英寸)"成品外径线径
最大最欣0.02mm最大最欣0.02mm
M1.40.30 1.381.341.16 "英



55°"1/8403.1453.032.70
M1.70.35 1.681.611.42 5/32323.9453.7953.38
M2.00.40 1.981.891.68 3/16244.7324.5924.00
M2.30.40 2.282.191.98 1/4206.326.1655.45
M2.50.45 2.482.382.15 5/16187.9057.7376.94
M3.00.50 2.982.882.60 3/8169.499.3128.40
M3.50.60 3.473.363.02 7/161411.0710.889.84
M4.00.70 3.983.833.40 1/21212.6612.4611.22
M4.50.75 4.474.363.88 9/161214.2514.0412.81
M5.00.80 4.984.834.30 5/81115.8315.6114.27

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败