热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

YZO振动电机

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:107.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要20积分

YZO振动电机型 号 激振力(KN) 功 率(kw) 电 流(A) 振频(r/min) 安 装 尺 寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.35 3000 180 124 30 82 203 300 210 150 4 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 220 176 35 91 26 362 270 208 4 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.84 236 200 30 142 301 451 292 267 4 18 75
YZO-2.5-4 25 0.25 0.58 1500 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 220 176 35 91 216 388 270 208 4 14 43

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败