热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

危险化学品使用量的数量标准

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:139KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

附件危险化学品使用量的数量标准(2013年版)

序号 化学品名称 别名 最低年设计使用量(吨/年) CAS号
1 氯 液氯、氯气 180 7782-50-5
2 氨 液氨、氨气 360 7664-41-7
3 液化石油气 1800 68476-85-7
4 硫化氢 180 7783-06-4
5 甲烷、天然气 1800 74-82-8(甲烷)
6 原油 180000
7 汽油(含甲醇汽油、乙醇汽油)、石脑油 7300 8006-61-9(汽油)
8 氢 氢气 180 1333-74-0
9 苯(含粗苯) 1800 71-43-2
10 碳酰氯 光气 11 75-44-5
11 二氧化硫 730 7446-09-5
12 -氧化碳 360 630-08-0
13 甲醇 木醇、木精 18000 67-56-1
14 丙烯腈 氰基乙烯、乙烯基氰 1800 107-13-1
15 环氧乙烷 氧化乙烯 360 75-21-8
16 乙炔 电石气 40 74-86-2
17 氟化氢、氢氟酸 40 7664-39

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败