热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

硬质合金刀具切削参数表

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:34.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要5积分

硬质合金刀具切削参数表材料 速度 端面铣刀每齿直径进给(毫米) 速度 材料 速度 进给
米/分钟 至6mm 至12mm 至25mm m/min m/min m/min
铝/铝合金 183-365 .0050-.0500 .0050-.1015 .1015-.2030 75-135 铝/铝合金 30-75 .13-.38
黄铜/青铜 60-107 .0125-.0500 .0500-.0760 .0760-.1250 30-75 高矽铝 25-60 .08-.30
铜合金 107-275 .0125-.0500 0.05 .0500-.1525 75-135 黄铜 30-75 .13-.38
软铸铁 60-153 .0125-.0500 .500-.0760 .0760-.2030 45-75 青铜 27-53 .08-.30
硬铸铁 24-107 .0075-.0200 .200-.0500 .0500-.1015 45-105 铜铜合金 25-65 .13-.38
球墨铸铁 24-122 .0050-.0250 .0250-.0500 .0500-.1525 40-60 软铸铁 25-60 .15-.38
锻化铁 122-183 .0050-.0250 .0250-.0760 .0760-.1780 30-45 中硬铸铁 18-45 .15-.30
镁/镁合金 245-427 .0125-.0500 .0500-.1015 .1015-.2540 15-40 硬铸件 1227 .10-.25
高镍钢 45-90 .0050-.0250 .0250-.0500 .0500-.1015 90-180 镁 30-75 .13-.38
镍基高温合金 6-40 .0075-.0200 .0200-.0250 .0250-.0500 18-55 耐蚀镍铜 12-37 .10-.30
塑料 183-365 .0150-.0750 .0760-.1525 .1525-.3800 18-37 锻造铸钢 12月30日 .08-.25
实心有机玻璃 90-245 .0150-.0750 .0760-.1015 .1015-.3045 25-32 热处理钢(35-40RC) 12月20日 .10-.20
耐火合金 24-122 .0050-.0250 0.025 .0250-.0500 1218 热处理钢(40-45RC) 9月15日 .05-.15
低碳钢 60-153 .0050-.0250 .0250-.0760 .0760-.1780 6`12 热处理钢(45RC以上) 5月12日 .03-.10
中碳钢 30-75 .0100-.0380 .0380-.0500 .0500-.1250 30-55 中碳钢 15-30 .03-.25

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败