热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

喷灌预算

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:37.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

喷灌预算编号 单 位 数 量 单 价(元) 合 价 (万元)
- 水源工程 5.76
1 机井工程 2.88
1.1 井台及井盖 套 6 300.00 0.18
1.2 农用井洗井 m 90 300.00 2.70
2 泵房 座 6 4800.00 2.88
2.1 单座泵房 个 6 800.00 0.48
二 管网工程 20.44
1 挖土方 m3 4217 9.81 4.14
2 土方回填 m3 4217 15.62 6.59
3 闸阀井 座 48 600.15 2.88
3.1 单座闸阀井 座 0.06
3.1.1 人工挖基土 m3 11.25 14.65 0.02
3.1.2 填土方 m3 8.13 15.62 0.01
3.1.3 3:7灰土 m3 1.12 110.92 0.01
3.1.4 M7.5水泥砂浆砌砖 m3 1.53 417.92 0.06
3.1.5 水泥砂浆抹面 m2 4.90 11.26 0.01
3.1.6 钢爬梯 kg 27.00 8.00 0.02
3.1.7 现浇C20砼 m3 0.46 457.89 0.02
3.1.8 φ800检查井盖 个 1 600 600
4 泄水井 座 36 1898.51 6.83

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败