热门关键词:
位置:首页 > 勘察测绘

华润水泥(安顺)熟料线区域开挖边界线(测量坐标转施工坐标)

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:186.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-07-26
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

华润水泥(测量坐标转施工坐标)
点号 测量坐标 测量坐标原点 施工坐标原点 转换施工坐标
X(m) Y(m) X0(m) Y0(m) A0(m) B0(m) A(m) B(m)
1 2915993.520 35592669.411 2915750 35592900 400 400 504.734 81.403
2 2916001.494 35592657.301 2915750 35592900 400 400 505.997 66.959
3 2916003.695 35592658.751 2915750 35592900 400 400 508.623 67.189
4 2916013.613 35592665.282 2915750 35592900 400 400 520.453 68.224
5 2916005.632 35592677.383 2915750 35592900 400 400 519.179 82.664
6 2915999.924 35592673.629 2915750 35592900 400 400 512.373 82.072
7 2916010.966 35592645.284 2915750 35592900 400 400 508.623 51.884
8 2916037.364 35592659.537 2915750 35592900 400 400 538.623 51.885
9 2916063.763 35592673.789 2915750 35592900 400 400 568.624 51.884
10 2916082.610 35592683.965 2915750 35592900 400 400 590.042 51.884
11 2916078.334 35592691.884 2915750 35592900 400 400 590.042 60.884
12 2916059.487 35592681.709 2915750 35592900 400 400 568.624 60.885
13 2916033.089 35592667.456 2915750 35592900 400 400 538.624 60.884
14 2916017.655 35592659.124 2915750 35592900 400 400 521.084 60.885
15 2916090.161 35592688.042 2915750 35592900 400 400 598.624 51.885
16 2916120.695 35592704.527 2915750 35592900 400 400 633.324 51.884
17 2916106.442 35592730.925 2915750 35592900 400 400 633.323 81.884
18 2916092.190 35592757.323 2915750 35592900 400 400 633.323 111.884
19 2916077.937 35592783.722 2915750 35592900 400 400 633.323 141.885

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败