热门关键词:

路桥工程试验自动计算EXCEL表85个 V1.0

  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:677.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2011-08-11
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要5积分

路桥工程试验表格目录
序号 编 号 名 称 试验规程 备注
表头-次填 -劳永逸
1 试表101-1 颗粒分析试验(筛分法) JTJ 051-93
2 试表101-2 颗粒分析试验(甲种比重计法) JTJ 051-93
3 试表101-3 颗粒分析试验(移液管法) JTJ 051-93
4 试表102-1 含水量试验(烘干法) JTJ 051-93
5 试表102-2 含水量试验(酒精燃烧法) JTJ 051-93
6 试表103 液塑限联合试验 JTJ 051-93
7 试表104-5 密度试验(灌砂法) JTJ 051-93
8 试表105 击实试验 JTJ 051-93
9 试表107 综合毛体积密度试验
10 试表108-1 比重试验(比重瓶法) JTJ 051-93
11 试表108-2 比重试验(浮称法) JTJ 051-93
12 试表110 有机质含量试验 JTJ 051-93
13 试表114 室内回弹模量试验
14 试表201 石料含水率试验 JTJ 054-94
15 试表202-1 密度试验(比重瓶法) JTJ 054-94
16 试表202-2 密度试验(李氏比重瓶法) JTJ 054-94
17 试表203-1 毛体积密度试验(静水称量法) JTJ 054-94
18 试表203-2 毛体积密度试验(蜡封法) JTJ 054-94
19 试表204 坚固性试验(硫酸钠侵蚀法) JTJ 054-94
20 试表205 石料抗压强度试验 JTJ 054-94
21 试表206 石料间接抗压强度试验 JTJ 054-94
22 试表301 含水量试验 JTJ 051-93
23 试表302 无侧限抗压强度试验 JTJ 051-93
24 试表303-1 水泥或石灰剂量的测定(EDTA滴定法) JTJ 051-93
25 试表303-2 水泥或石灰剂量的测定(直读式测钙仪法) JTJ 059-95
26 试表306 间接抗拉强度试验
27 试表401-1 粗集料筛分试验 JTJ 058-2000
28 试表401-2 细集料筛分试验 JTJ 058-2000
29 试表401-3 粗集料筛分试验(级配碎石) JTJ 058-2000
30 试表402 集料压碎值试验 JTJ 058-2000
31 试表403 集料针、片状颗粒含量 JTJ 058-2000
32 试表403-1 集料针片状颗粒含量(沥青路面用) JTJ 058-2000
33 试表404 集料含泥量试验 JTJ 058-2000
34 试表405 集料云母含量试验 JTJ 058-2000
35 试表406 粗集料磨光值试验 JTJ 058-2000
36 试表407 粗集料冲击值试验 JTJ 058-2000
37 试表408 粗集料磨耗试验 JTJ 058-2000
38 试表409 混合料级配组成试验 JTJ 058-2000
39 试表410-1 粗集料表观密度及吸水率试验(容量瓶法) JTJ 058-2000
40 试表410-2 粗集料表观密度及吸水率试验(网篮法) JTJ 058-2000
41 试表411 细集料表观密度试验(容量瓶法) JTJ 058-2000
42 试表411-1 细集料表观密度试验(李氏比重瓶法) JTJ 058-2000
43 试表412 粗集料软弱颗粒试验 JTJ 058-2000
44 试表413 细集料砂当量试验 JTJ 058-2000
45 试表501 水泥物理力学性能试验 JTJ 053-94
46 试表502 混凝土坍落度及密度试验 JTJ 053-94
47 试表503 水泥混凝土粗集料技术性能试验
48 试表504 水泥混凝土细集料技术性能试验
49 试表505 水泥混凝土配合比设计
50 试表506 砂浆配合比设计
51 试表507 水泥混凝土抗压强度试验 JTJ 053-94
52 试表508 水泥混凝土抗折强度试验 JTJ 053-94
53 试表509 砂浆抗压强度试验 JTJ 053-94
54 试表510 水泥混凝土(砂浆)抗压(折)强度试验 JTJ 053-94
55 试表511 水泥混凝土路面芯样强度试验 JTJ 053-94
56 试表601 沥青物性试验(针入度、软化点、延度) JTJ 052-2000
57 试表602 沥青物性试验(加热损失、密度) JTJ 052-2000
58 试表603 沥青物性试验(闪点、含水量) JTJ 052-2000
59 试表604 沥青物性试验(溶解度、粘度) JTJ 052-2000
60 试表605 沥青粘附性试验(水煮法) JTJ 052-2000
61 试表606 沥青含蜡量试验(蒸馏法) JTJ 052-2000
62 试表607 乳化沥青试验 JTJ 052-2000
63 试表608 沥青混凝土矿料组成试验 JTJ 052-2000
64 试表609 沥青混合料马歇尔试验(蜡封法) JTJ 052-2000
65 试表610 沥青混合料马歇尔试验(水中重法) JTJ 052-2000
66 试表610-1 沥青混合料马歇尔试验(水中重法残留稳定度) JTJ 052-2000
67 试表610-2 沥青混合料马歇尔试验(表干法) JTJ 052-2000
68 试表610-3 沥青混合料马歇尔试验(表干法残留稳定度) JTJ 052-2000
69 试表611-1 沥青混合料最佳沥青用量试验 JTJ 052-2000
70 试表612 沥青混合料抽提试验 JTJ 052-2000
71 试表613 沥青技术性能试验汇总表 JTJ 052-2000
72 试表614 沥青混合料集料试验汇总表 JTJ 052-2000
73 试表615 矿粉亲水系数及含水量试验 JTJ 058-2000
74 试表701 钢筋拉伸、弯曲试验 JTJ 055-83
75 试表702 金属洛氏硬度试验 JTJ 055-83
76 试表703 钢筋焊接试验 JTJ 055-83
77 试表704 沥青物性试验 JTJ 052-2000
78 试表803 沥青砼路面钻芯密度测定 JTJ 059-95
79 试表804 沥青路面抗滑性能试验 JTJ 059-95
80 试表805 承载比(CBR)试验(-) JTJ 051-93
81 试表806 承载比(CBR)试验(二) JTJ 051-93
82 试表806-1 承载比(CBR)试验(三) JTJ 051-93
83 试表807 沥青路面渗水试验 JTJ 059-95
84 试表808 野外回弹模量试验 JTJ 059-95
85 试表809 弯沉测试 JTJ 059-95

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败