热门关键词:

利用excell计算桥梁支座垫石顶面标高

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:22.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-05-21
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

利用excell计算桥梁支座垫石顶面标高
桥梁支座垫石顶面标高-览表
桩号 墩台号 路面中心标高 支座组合高度 左横坡 右横坡 支座垫石编号
左半幅 右半幅
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
K81245哈拾拉沟大桥 0#台 1221.981 0.123 0.015 0.015 1219.022 1219.058 1219.095 1219.131 1219.167 1219.167 1219.131 1219.095 1219.058 1219.022
1#墩 1222.225 0.11 0.015 0.015 1219.279 1219.315 1219.352 1219.388 1219.424 1219.424 1219.388 1219.352 1219.315 1219.279
2#墩 1222.87 0.11 0.015 0.015 1219.924 1219.960 1219.997 1220.033 1220.069 1220.069 1220.033 1219.997 1219.960 1219.924
3#墩小桩号 1223.885 0.123 0.01254 0.015 1220.951 1220.981 1221.011 1221.042 1221.072 1221.071 1221.035 1220.999 1220.962 1220.926
3#墩大桩号 1223.922 0.123 0.01217 0.015 1220.991 1221.021 1221.050 1221.080 1221.109 1221.108 1221.072 1221.036 1220.999 1220.963
4#墩 1225.053 0.11 0.000817 0.015 1222.250 1222.252 1222.254 1222.256 1222.258 1222.252 1222.216 1222.180 1222.143 1222.107
5#墩 1226.203 0.11 -0.01072 0.015 1223.516 1223.490 1223.464 1223.438 1223.412 1223.402 1223.366 1223.330 1223.293 1223.257
6#墩小桩号 1227.334 0.123 -0.01601 0.01601 1224.687 1224.648 1224.610 1224.571 1224.532 1224.520 1224.481 1224.442 1224.404 1224.365
6#墩大桩号 1227.37 0.123 -0.01607 0.01607 1224.724 1224.685 1224.646 1224.607 1224.568 1224.556 1224.517 1224.478 1224.439 1224.400
7#墩 1228.502 0.11 -0.01769 0.01769 1225.885 1225.842 1225.799 1225.757 1225.714 1225.700 1225.657 1225.615 1225.572 1225.529
8#墩 1229.651 0.11 -0.01935 0.01935 1227.051 1227.004 1226.957 1226.910 1226.863 1226.849 1226.802 1226.755 1226.708 1226.661
9#墩 1230.801 0.11 -0.02 0.02 1228.208 1228.159 1228.111 1228.062 1228.014 1227.999 1227.950 1227.902 1227.853 1227.805
10#台 1231.932 0.123 -0.02 0.02 1229.326 1229.277 1229.229 1229.180 1229.132 1229.117 1229.068 1229.020 1228.971 1228.923

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败