热门关键词:

2014年《山东省市政养护维修工程消耗量定额青岛市价目表》

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:360.51KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2015-09-15
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

2014年《山东省市政养护维修工程消耗量定额青岛市价目表》

2014年《山东省市政养护维修工程消耗量定额青岛市价目表》

2014年《山东省市政养护维修工程消耗量定额青岛市价目表》
人工费材料费机械费
第-章 通用项目
1-1 人工挖-、二类土每处面积20m2内100m³ 2686.20 2686.20 2686.20
1-2 人工挖三类土每处面积20m2内100m³ 4695.90 4695.90 4695.90
1-3 人工挖四类土每处面积20m2内100m³ 6421.14 6421.14 6421.14
1-4 人工挖冻土每处面积20m2内100m³ 10808.16 10808.16 10808.16
1-5 人工挖-、二类土每处面积20m2外100m³ 2360.16 2360.16 2360.16
1-6 人工挖三类土每处面积20m2外100m³ 3960.00 3960.00 3960.00
1-7 人工挖四类土每处面积20m2外100m³ 5504.40 5504.40 5504.40
1-8 人工挖冻土每处面积20m2外100m³ 10392.36 10392.36 10392.36
1-9 人工挖稀泥深2m以内100m³ 10485.42 10485.42 10485.42
1-10 人工挖稀泥深3m以内100m³ 11797.50 11797.50 11797.50
1-11 人工挖稀泥深4m以内100m³ 13331.34 13331.34 13331.34
1-12 人工挖稀泥深5m以内100m³ 15064.50 15064.50 15064.50
1-13 人工挖稀泥深6m以内100m³ 17022.72 17022.72 17022.72
1-14
0.5m3抓斗挖掘机挖稀泥(不装车)
深6m内
100m³ 260.70 934.78 1195.48 1195.48

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败