热门关键词:

某水库工程建设项目-管网工程预计增加工程量申报表

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:147KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2016-12-04
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

预计增加工程量申报表
引水及灌管 12046878.29 1780853.47
输水管道、附属设施工程 2381970.53 670894.31
灌溉输水管道工程 1702303.78 510713.23
输水干管工程 1296739.39 389047.65
土方开挖 m³ 15.42 934.96 14417.08 280.49 4325.16
石方开挖 m³ 51.21 400.70 20519.85 120.21 6155.95
回填土方 m³ 13.00 262.26 3409.38 78.68 1022.84
M7.5浆砌石 m³ 240.89 356.72 85930.28 107.02 25780.05
支墩C25混凝土浇筑 m3 392.33 1822.72 715107.74 546.82 214533.89
钢筋制安 t 5812.37 53.62 311659.28 16.09 93521.03
垫板(Q235B、δ6mm) kg 13.45 10832.40 145695.78 3249.72 43708.73
输水支管工程 405564.39 121665.58
土方开挖 m³ 15.42 280.68 4328.09 84.20 1298.36
石方开挖 m³ 51.21 120.29 6160.05 36.09 1848.17
回填土方 m³ 13.00 83.21 1081.73 24.96 324.48
M7.5浆砌石 m³ 240.93 93.69 22572.73 28.11 6772.54
支墩C25混凝土浇筑 m3 445.54 547.69 244017.80 164.31 73206.68

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败