热门关键词:

遵化兰德叉车后桥总成项目工程费用汇总表

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:16.02KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2015-03-30
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

遵化兰德叉车后桥总成项目
项目工程费用汇总表
项目名称:遵化兰德叉车后桥总成项目1
序号 工程名称 工程造价 (元) 直接费 其中:(元) "单方造价
(元/m2)" 占造价百分比(%)
人工费 暂估价 设备购置
1 混凝土钢筋框架结构工程(清包、砼、钢筋、防水卷材主材甲供) 3365476.05 933002.12 1398850.74 100
1.1 JCPC梁工程 177899.88 61155.94 75032.4 5.29
1.2 筏板工程(含筏板基础整平) 130337.72 83155.83 67879.41 3.87
1.3 坡道工程(不含顶棚钢构、土方开挖) 207937.48 95236.64 94468.18 6.18
1.4 梁板柱(含施工降水、垂直运输) 2780310.12 678416.68 1126320.23 82.61
1.5 楼梯间 68990.85 15037.03 35150.52 2.05
合计 3365476.05 933002.12 1398850.74 100

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败