热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

DIN332-1中心孔

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:102.27KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-05-15
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

DIN332-1中心孔Richtwerte D1 für Zentrierbohrungen (DIN 332-1)
Form A
Wellendurchm.
D1 d1 d2 t min a
in mm
über 4 bis 10 1 2,12 1,9 3
über 10 bis 15 1,6 3,35 2,9 5
über 15 bis 22 2,5 5,3 4,6 7
über 22 bis 40 4 8,5 7,4 11
über 40 bis 63 6,3 13,2 11,5 18
über 63 bis 100 10 21,2 18,4 28
Form B
Wellendurchm.
D1 d1 d2 d3 b t min a
in mm
über 4 bis 10 1 2,12 3,15 0,3 2,2 3,5
über 10 bis 15 1,6 3,35 5 0,5 3,4 5,5
über 15 bis 22 2,5 5,3 8 0,8 5,4 8,3
über 22 bis 40 4 8,5 12,5 1,2 8,6 12,7
über 40 bis 63 6,3 13,2 18 1,4 12,9 20
über 63 bis 100 10 21,2 28 2 20,4 31
Form C
Wellendurchm.
D1 d1 d2 d4 d5 b t min a
in mm
über 4 bis 10 1 2,12 4,5 5 0,4 1,9 3,5
über 10 bis 15 1,6 3,35 6,3 7,1 0,7 2,9 5,5
über 15 bis 22 2,5 5,3 9 10 0,9 4,6 8,3
über 22 bis 40 4 8,5 14 16 1,7 7,4 12,7
über 40 bis 63 6,3 13,2 22,4 25 2,3 11,5 20
über 63 bis 100 10 21,2 35,5 40 3,9 9,7

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败