热门关键词:

模具报价计算表.

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:745KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-08-17
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

模具报价.模板名称 材质 单价 厚 宽 长 重量 数量 总价 热处理 NO. 零件名称 单价 数量 总价
上顶板 A3 10 25 755 805 121.555 1 1215.55 FALSE 0 01 T冲 10 15 150
上垫块 A3 10 30 60 705 20.304 2 203.04 FALSE 0 02 浮升销 12 10 120
上垫板 D2 18 22 705 705 87.4764 1 1574.5752 TRUE 699.8112 03 内导柱 18 4 72
上夹板 S45C 12 22 705 705 87.4764 1 1049.7168 FALSE 0 04 等高套筒 10 4 40
上模板 D2 18 30 705 705 119.286 1 2147.148 TRUE 954.288 05 内六角螺丝 0.5 25 12.5
下脱板 D2 18 22 705 705 87.4764 1 1574.5752 TRUE 699.8112 06 外导柱 50 4 200
下夹板 S45C 12 22 705 705 87.4764 1 1049.7168 FALSE 0 07 止付螺丝 0.2 16 3.2
下模座 A3 10 30 735 735 129.654 1 1296.54 FALSE 0 08 压力弹簧 8 16 128
下垫块 A3 10 30 80 705 54.144 4 541.44 FALSE 0 09 销钉 2 4 8

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败