热门关键词:

滚针轴承尺寸表

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:287.05KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2013-01-07
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要5积分

滚针轴承尺寸表轴径
mm
现行的 老型号 g mm N rpm
无内圈
21.87 RNAV4002 4084102 45 21.87 32 17 10800 29800 4500
24.3 RNAV4003 4084103 62 24.3 35 18 17900 37900 4300
28.7 RNAV4004 4084104 114 28.7 42 22 28150 60900 3900
33.5 RNAV4005 4084105 129 33.5 47 22 33800 70800 3700
40.1 RNAV4006 4084106 193 40.1 55 25 49900 96500 3500
45.9 RNAV4007 4084107 259 45.9 62 27 47600 122800 3100
51.6 RNAV4008 4084108 304 51.6 68 28 49900 137900 2700
57.4 RNAV4009 4084109 390 57.4 75 30 52500 153500 2600
62.1 RNAV4010 4084110 426 62.1 80 30 55700 166000 2500
69.8 RNAV4011 4084111 645 69.8 90 35 68500 225800

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败