热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

标准牙之规格螺纹尺寸

  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:38.11KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要5积分

标准牙之规格螺纹尺寸

标准牙的规格螺纹尺寸(美制)No.0-80(1.524) 1.25 1.305 1.182 No.1-64(1.854) 1.55 1.582 1.425 No.12-32 4.70 4.826 4.623 PS 1/16-28 6.50 6.632 6.490
No.1-72(1.854) 1.55 1.612 1.474 No.2-56(2.184) 1.80 1.871 1.695 1/4 -32 5.60 5.690 5.486 PS 1/8 -28 8.50 8.637 8.495
No.2-64(2.184) 1.85 1.912 1.756 No.3-48(2.515) 2.10 2.146 1.941 5/16 -32 7.10 7.264 7.087 PS 1/4 -19 11.40 11.549 11.341
No.3-56(2.515) 2.10 2.197 2.025 No.4-40(2.845) 2.30 2.385 2.157 3/8 -32 8.70 8.865 8.661 PS 3/8 -19 15.00 15.054 14.846
No.4-48(2.845) 2.40 2.458 2.271 No.5-40(3.175) 2.60 2.697 2.487 7/16 -28 10.20 10.338 10.135 PS 1/2 -14 18.50 18.773 18.489
No.5-44(3.175) 2.70 2.740 2.551 No.6-32(3.505) 2.80 2.895 2.642 1/2 -28 11.80 11.938 11.709 PS 3/4 -14 24.00 24.259 23.975
No.6-40(3.505) 2.90 3.022 2.820 No.8-32(4.166) 3.40 3.530 3.302 9/16 -24 13.20 13.386 13.132 PS 1 -11 30.20 30.471 30.111
No.8-36(4.166) 3.50 3.606 3.404 No.10-24(4.826) 3.9

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败