热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

常用黑色金属材料

  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:491KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

常用黑色金属材料0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40
0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33
0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25
0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18
0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10
0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95
0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80
0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65
0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50
0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35
12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败