热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

热轧不锈钢管

  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:471KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

热轧不锈钢管公称直径
(外径×壁厚)(毫米) 每米重量
(公斤) 公称直径
(外径×壁厚)(毫米) 每米重量
(公斤) 公称直径
(外径×壁厚)(毫米) 每米重量
(公斤)
76×3.5 6.26 83×3.5 6.86 89×4 8.38
4 7.1 4 7.79 4.5 9.38
4.5 7.93 4.5 8.71 5 10.36
5 8.75 5 9.62 5.5 11.33
5.5 9.56 5.5 10.61 6 12.28
6 10.36 6 11.39 6.5 13.32
6.5 11.14 6.5 12.26 7 14.16
7 11.91 7 13.12 7.5 15.07
7.5 12.67 7.5 13.96 8 15.98
8 13.42 8 14.08 8.5 16.87
8.5 14.15 8.5 15.62 9 17.76

公称直径
(外径×壁厚)(毫米) 每米重量
(公斤) 公称直径
(外径×壁厚)(毫米) 每米重量
(公斤) 公称直径
(外径×壁厚)(毫米) 每米重量
(公斤)
9 14.87 9 16.42 108×4 10.26
108×4.5 11.49 114×5 13.44 133×5.5 17.29
5 12.7 5.5 14.72 6 18.79
5.5 13.9 6 15.98 6.5 20.28
6 15.09 6.5 17.23 7 21.75
6.5 16.27 7 18.47 7.5 23.21
7 17.44 7.5 19.70 8 24.66
7.5 18.59 8 21.91 8.5 26.10

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败