热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

导柱导套与孔的公差

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:218KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要5积分

导柱导套与孔的公差~3 0.04 0.06 0.08 0.12 0.16 0.22 0.32 0.48
>3 ~ 6 0.05 0.07 0.08 0.14 0.18 0.28 0.35 0.56
>6 ~ 10 0.06 0.08 0.10 0.16 0.20 0.32 0.40 0.61
>10 ~ 14 0.07 0.09 0.12 0.18 0.22 0.36 0.44 0.72
>1 4~ 18 0.08 0.10 0.12 0.20 0.24 0.40 0.48 0.80
>18 ~ 24 0.09 0.11 0.14 0.22 0.28 0.44 0.56 0.88
>24 ~ 30 0.10 0.12 0.16 0.24 0.32 0.48 0.64 0.96
>30 ~ 40 0.11 0.13 0.18 0.26 0.36 0.52 0.72 1.0
>40 ~ 50 0.12 0.14 0.20 0.28 0.40 0.5.6 0.80 1.2
>50 ~ 65 0.13 0.16 0.22 0.32 0.46 0.64 0.92 1.4
>65 ~ 80 0.14 0.19 0.26 0.38 0.52 0.76 1.0 1.6
>80 ~ 100 0.16 0.22 0.30 0.44 0.60 0.88 1.2 1.8
>100 ~ 120 0.18 0.25 0.34 0.50 0.68 1.0 1.4 2.0
>120 ~ 140 0.28 0.38 0.56 0.76 1.1 1.5 2.2

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败