热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

DIN472的标准表格

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:107.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

DIN472的标准

公称
直径 外径尺寸
d3 厚度
S 孔径
d5(min) 公称
直径 外径尺寸
d3 厚度
S 孔径
d5(min)
8 8.609.08 0.750.8 1 45 48.1249.20 1.691.75 2.5
9 9.7010.18 0.750.8 1 47 50.0451.60 1.691.75 2.5
10 10.7011.18 0.941.00 1.2 48 51.0452.60 1.691.75 2.5
11 11.7012.18 0.941.00 1.2 50 53.7455.30 1.932.00 2.5
12 12.9013.38 0.941.00 1.2 52 55.7457.30 1.932.00 2.5
13 14.0014.48 0.941.00 1.2 55 58.7460.30 1.932.00 2.5
14 15.0015.48 0.941.00 1.2 56 59.7461.30 1.932.00 2.5
15 1

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败