热门关键词:

116307_常用钢材理论重量表

  • 该文件为rar格式
  • 文件大小:51KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-01-04
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要5积分

常用钢材理论重量表
名称 规格 Kg/M 名称 规格 Kg/M 名称 规格 Kg/M 名称 规格 Kg/M2 名称 规格 Kg/M 名称 规格 Kg/M
工字钢 工10 11.216 槽钢 [5 5.440 角钢 ┗25×4 1.459 钢板 ∫1 7.850 H型钢 150×150×7×10 31.90 钢管 Dg15 1.260
工字钢 工12 13.987 槽钢 [6.3 6.634 角钢 ┗30×4 1.786 钢板 ∫1.5 11.780 H型钢 200×200×8×12 50.50 钢管 Dg20 1.630
工字钢 工12.6 14.223 槽钢 [8 8.045 角钢 ┗40×4 2.422 钢板 ∫2 15.700 H型钢 248×124×5×8 25.80 钢管 Dg25 2.420
工字钢 工14 16.890 槽钢 [10 10.007 角钢 ┗50×5 3.700 钢板 ∫2.5 19.630 H型钢 250×125×6×9 29.70 钢管 Dg32 3.130
工字钢 工16 20.513 槽钢 [12 12.059 角钢 ┗50×6 4.465 钢板 ∫3 23.550 H型钢 250×250×9×14 72.40 钢管 Dg40 3.840
工字钢 工18 24.143 槽钢 [12.6 12.318 角钢 ┗56×5 4.251 钢板 ∫4 31.400 H型钢 250×255×14×14 82.20 钢管 Dg50 4.880
工字钢 工20a 27.929 槽钢 [14a 14.535 角钢 ┗60×6 5.420 钢板 ∫5 39.250 H型钢 294×200×8×12 57.30 钢管 Dg70 6.640
工字钢 工20b 31.069 槽钢 [14b 16.733 角钢 ┗63×5 4.822 钢板 ∫6 47.100 H型钢 294×302×12×12 85.00 钢管 Dg80 8.340
工字钢 工22a 33.070 槽钢 [16a 17.240 角钢 ┗63×6 5.721 钢板 ∫8 62.800 H型钢 300×150×6.5×9 37.30 钢管 Dg100 10.850
工字钢 工22b 36.524 槽钢 [16 19.752 角钢 ┗70×6 6.406 钢板 ∫10 78.500 H型钢 300×300×10×15 94.50 钢管 Dg125 15.040
工字钢 工24a 37.477 槽钢 [18a 20.174 角钢 ┗70×7 7.398 钢板 ∫12 94.200 H型钢 300×305×15×15 106.00 钢管 Dg150 17.810
工字钢 工24b 41.245 槽钢 [18 23.000 角钢 ┗70×8 8.373 钢板 ∫14 109.900 H型钢 340×250×9×14 79.70 镀锌管 Dg15 1.310
工字钢 工25a 38.105 槽钢 [20a 22.637 角钢 ┗75×6 6.905 钢板 ∫16 125.600 H型钢 344×348×10×16 115.00 镀锌管 Dg20 1.700
工字钢 工25b 42.030 槽钢 [21a 25.777 角钢 ┗75×8 9.030 钢板 ∫18 141.300 H型钢 350×175×7×11 50.00 镀锌管 Dg25 2.530
工字钢 工28a 43.492 槽钢 [22a 24.999 角钢 ┗80×6 7.376 钢板 ∫20 157.000 H型钢 390×300×10×16 107.00 镀锌管 Dg32 3.270
工字钢 工28b 47.888 槽钢 [22 28.453 角钢 ┗80×8 9.658 钢板 ∫22 172.700 H型钢 396×199×7×11 56.70 镀锌管 Dg40 4.010
工字钢 工30a 48.084 槽钢 [24b 30.628 角钢 ┗80×10 11.874 钢板 ∫25 196.300 H型钢 400×200×8×13 66.00 镀锌管 Dg50 5.100
工字钢 工30b 52.794 槽钢 [25a 27.410 角钢 ┗90×6 8.350 钢板 ∫28 219.800 H型钢 440×300×11×18 124.00 镀锌管 Dg70 6.930
工字钢 工30c 57.504 槽钢 [25b 31.335 角钢 ┗90×8 10.946 钢板 ∫30 235.500 H型钢 450×200×9×14 76.50 镀锌管 Dg80 8.710
工字钢 工32a 52.717 槽钢 [25c 35.260 角钢 ┗90×10 13.476 钢板 ∫32 251.200 H型钢 482×300×11×15 115.00 镀锌管 Dg100 11.340
工字钢 工32b 57.741 槽钢 [28a 31.427 角钢 ┗90×12 15.940 钢板 ∫36 282.600 H型钢 488×300×11×18 129.00 镀锌管 Dg150 18.610
工字钢 工32c 62.765 槽钢 [28b 35.823 角钢 ┗100×6 9.366 名称 规格 菱形 H型钢 500×200×10×16 89.60 螺纹钢 φ12 0.888
工字钢 工36a 60.037 槽钢 [28c 40.219 角钢 ┗100×8 12.276 Kg/M2 H型钢 582×300×12×17 137.00 螺纹钢 φ14 1.210
工字钢 工36b 65.689 槽钢 [30a 34.463 角钢 ┗100×10 15.120 花纹板 δ2.5 21.600 H型钢 588×300×12×20 151.00 螺纹钢 φ16 1.580

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败