热门关键词:

P座轴承尺寸表

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:283KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2015-07-06
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要1积分

P轴承尺寸表
轴承座系列型号 基本尺寸(mm) 重量(kg) 适用轴承型号
Da h a e g w b Be S2 S1
P305 62 45 175 132 15 85 45 20 20 17 1.07 UC305
P306 72 50 180 140 18 95 50 23 20 17 1.36 UC306
P307 80 56 210 160 20 106 56 25 25 17 1.95 UC307
P308 90 60 220 170 22 116 60 27 27 17 2.50 UC308
P309 100 67 245 190 24 129 67 29 30 20 3.35 UC309
P310 110 75 275 212 27 143 75 32 35 20 5.00 UC310
P311 120 80 310 236 30 154 80 34 38 20 5.90 UC311
P312 130 85 330 250 32 165 85 36 38 25 7.00 UC312
P313 140 90 340 260 33 176 90 39 38 25 8.30 UC313
P314 150 95 360 280 35 187 90 41 40 27 9.50 UC314
P315 160 100 380 290 35 198 100 43 40 27 11.20 UC315
P316 170 106 400 300 40 210 110 45 40 27 13.70 UC316

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败