热门关键词:
位置:首页 > 设备安装

各种线材的比重

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:67.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2015-04-10
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

各种线材的比重
规格型号 单重(kg/m) 规格型号 单重(kg/m)
LGJ 型钢芯铝绞线 LGJ 型钢芯铝绞线
10/2(以下为83国标) 0.0429 240/40 0.9643
16/3 0.0652 240/55 1.1080
25/4 0.1026 300/15 0.9398
35/6 0.1410 300/20 1.0020
50/8 0.1951 300/25 1.0580
50/30 0.3720 300/40 1.1330
70/10 0.2752 300/50 1.2100
70/40 0.5113 300/70 1.4020
95/15 0.3808 400/20 1.2860
95/20 0.4089 400/25 1.2950
95/55 0.7072 400/35 1.3490
120/7 0.3790 400/50 1.5110
120/20 0.4668 400/65 1.6110
120/25 0.5266 400/95 1.8600
120/70 0.8956 500/35 1.6420
150/8 0.4614 500/45 1.6880
150/20 0.5494 500/65 1.8970
150/25 0.6010 630/45 2.0600
150/35 0.6762 630/55 2.2090
185/10 0.5840 630/80 2.3880
185/25 0.7061 800/55 2.6900
185/30 0.7326 800/70 2.7910
185/45 0.8482 800/100 2.9910
210/10 0.6507 16(以下为74国标) 0.0617
210/25 0.7891 25 0.0922
210/35 0.8539 35 0.1490
210/50 0.9608 50 0.1950
240/30 0.9222 50(1) 0.1990
70 0.2750
70(1) 0.2730

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败