热门关键词:

新田坳混凝土需求计划2014-12-12

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:14.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2015-03-01
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

新田坳混凝土需求计划2014-12-12
出渣班计量表
名称 里程 米数 围岩 每延米数量 总数量 单价 总价格 备注
祠堂山明洞 DK39780DK39800 20 五级围岩 150.311 3006.22 6.5 19540.43
祠堂山隧道 DK39800DK39870 70 五级围岩 150.311 10521.77 8.3 87330.691
祠堂山隧道 DK39870DK39950 80 四级围岩 145.42 11633.6 8.3 96558.88
祠堂山隧道 DK39950DK39990 40 五级围岩 150.311 6012.44 8.3 49903.252
新田坳明洞 DK39725DK39705 20 五级围岩 150.311 3006.22 8.3 24951.626
新田坳隧道 DK39705DK39475 230 五级围岩 150.311 34571.53 8.3 286943.699
总计 565228.578

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败