热门关键词:

OS性能参数表

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:2.43MB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-04-05
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要1积分

OS性 能 参 数 表

性 能 参 数 表

参数
型号 流量
Q 扬程H 转速n 功率(kW) 效率η (NPSH)r
m3/h L/s m r/min 轴功率 电机功率 % m
80-270 147 40.8 112
2980 60.6 90 74 3.5
210 58.3 100 71.5 80
252 70 90 79.2 78
A 141 39.2 101 52.4 75 74 3.5
201 55.8 92 63.7 79
241 66.9 82 69.9 77
B 134 37.2 95 46.8 75 74 3.5
192 53.3 85 56.6 78.5
230 63.9 76 61.8 77
C 128 35.6 87 42.1 55 72 3.5
183 50.8 78 49.8 78
206 57.2 70 51 77
80-270(Ⅰ) 107 29.7 89 2980
36 55 72 3.5
153 42.5 79 42.2 78
184 51.1 70 45.5 77
A 102 28.3 81 31.2 45 72 3.5
146 40.6 72 37.2 77
175 48.6 65 40.7 76
B 98 27.2 78 29.3 45 71 3.5
140 38.9 67 33.4 76.5
168 46.7 61 37.2 75
C 94 26.1 69 24.9 37 71 3.5
134 37.2 62 29.8 76
161 44.7 55 32.1 75
100-310 259 71.9 148 2980
135.5 200 77 4.0
370 102.8 128 157.2 82
444 123.3 110 166.2 80
A 248 68.9 135 118.4 160 77 4.0
354 98.3 117 137.5 82
425 118.1 102 147.5 80
B 237 65.8 122 104.9 160 75 4.0
338 93.9 108 122.7 81
406 112.8 95 132.9 79
C 226 62.8 115 95.6 132 74 4.0
323 89.7 100 109.9 80
388 107.8 90
121.9 78

参数

型号 流量
Q 扬程H 转速n 功率(kW) 效率η (NPSH)r
m3/h L/s m r/min 轴功率 电机功率 % m

100-310(Ⅰ) 204 56.7 128
1480 93.5 132 76 4.0
291 80.8 112 109.5 81
349 96.9 98 117.9 79
A 195 54.2 120 83.8 110 76 4.0
278 77.2 105 98.1 81
322 89.4 92 102.1 79
B 186 51.7 109 73.6 110 75 4.0
266 73.9 95 86 80
319 88.6 82 91.3 78
C 178 49.4 100 65.5 90 74 4.0
254 70.6 88 77 79
289 80.3 80 81.7 77
80-210 60 16.7 17
1480 3.6 5.5 78 1.6
85 23.6 15 4.2 83
102 28.3 13.8 4.7 81
A 57 15.8 15.8 3.1 5.5 78 1.6
81 22.5 14 3.7 83
97 26.9 12.4 4 81
B 55 15.3 14.8 2.9 4 77 1.6
78 21.7 13 3.4 82
94 26.1 11 3.5 80
C 52 14.4 13.8 2.6 4 76 1.6
74 20.6 12 3 81
89 24.7 10.8 3.3 79
80-210(Ⅰ) 47 13.1 14.8 1480 2.5 4 76 1.7
67 18.6 13 2.9 81
80 22.2 11 3 79
A 45 12.5 13.8 2.2 4 76 1.7
64 17.8 12 2.6 81
77 21.4 10.5 2.8 79
B 43 11.9 12.6 2 3 75 1.7

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败