热门关键词:

塔式起重臂计算

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:164.5KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-08-31
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

起重臂计算截面到吊臂根部距离 x 7923.5 x 7923.5 x 7923.5 x 7923.5
截面弯矩 My 232772911.29 My 165445959.3 My 205677266.29 My 178811022.49
上弦杆轴心压力 NAB中上 -259066.38161 NAB中上 -401260.20064 NAB中上 -309175.87883 NAB中上 -179491.32288
下弦杆轴心压力 NAB中下 -394355.28521 NAB中下 -396397.88944 NAB中下 -400200.78327 NAB中下 -288807.69208
截面到吊臂根部距离 x 29631 x 29631 x 29631 x 29631
截面弯矩 My 85521703.134 My 48913694.537 My 48913694.537 My 48913694.537
截面上弦杆面积 A1BC中 2513.27 A1BC中 2513.27 A1BC中 2513.27 A1BC中 2513.27
截面下弦杆面积 A2BC中 2848 A2BC中 2848 A2BC中 2848 A2BC中 2848
截面弦杆总面积 ABC中 8209.27 ABC中 8209.27 ABC中 8209.27 ABC中 8209.27
吊臂截面的宽度 bBC中 1270 bBC中 1270 bBC中 1270 bBC中 1270
吊臂截面的高度 hBC中 1095 hBC中 1095 hBC中 1095 hBC中 1095
上弦杆轴心压力 NBC中上 -328443.33061 NBC中上 -89375.682205 NBC中上 -256346.42204 NBC中上 -161012.0805
下弦杆轴心压力 NBC中下 -302307.99348 NBC中下 -111774.00507 NBC中下 -218253.2921 NBC中下 -151277.70984
根部上弦杆横截面惯性矩 I上 3733038.135 I上 3733038.135 I上 3733038.135 I上 3733038.135

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败