热门关键词:
位置:首页 > 勘察测绘

嵩山路委托信息表

  • 该文件为xls格式
  • 文件大小:99KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2014-10-22
文件介绍:

本资料包含xls文件1个,下载需要1积分

嵩山路委托信息表
检测项目 检测方法 检测桩号 数量 衅 点数
压实度 灌砂法 W13-W13-1管顶上50cm(左右)1-2层压实度≥90%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W13-W13-2管顶上50cm(左右)1-2层压实度≥90%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W18-W18-1管顶上50cm(左右)1-2层压实度≥90%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W18-W18-2管顶上50cm(左右)1-2层压实度≥90%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W13-W13-1管顶上50cm中1-2层压实度≥90%(各1组) 2 2 6
压实度 灌砂法 W13-W13-2管顶上50cm中1-2层压实度≥90%(各1组) 2 2 6
压实度 灌砂法 W18-W18-1管顶上50cm中1-2层压实度≥90%(各1组) 2 2 6
压实度 灌砂法 W18-W18-1管顶上50cm中1-2层压实度≥90%(各1组) 2 2 6
压实度 灌砂法 W13-W13-1,D400,胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W13-W13-2,D400,胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W18-W18-1,D400,胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W18-W18-2,D400,胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(各1组) 4 4 12
压实度 灌砂法 W13-W13-1,D400,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 W13-W13-2,D400,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 W18-W18-1,D400,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 W18-W18-2,D400,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计雨水管(-)右侧支管,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 珠江路设计雨水管(-)右侧支管,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)左侧支管,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)左侧支管,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y21-Y22-Y23管顶上50cm1-2层左右,压实度≥90%(各1组) 4 8 24
灌砂法 Y21-Y22-Y23管顶上50cm1-2层中,压实度≥85%(各1组) 2 4 12
灌砂法 Y23-Y23-1管顶上50cm1-2层左右,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y23-Y23-1管顶上50cm1-2层中,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y23-Y24-Y25管顶上50cm1-2层左右,压实度≥90%(各1组) 4 8 24
灌砂法 Y23-Y24-Y25管顶上50cm1-2层中,压实度≥85%(各1组) 2 4 12
灌砂法 珠江路设计雨水管(-)右侧支管D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)左侧支管D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)右侧支管D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 Y21-Y22-Y23(-)右侧支管D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 12 36
灌砂法 Y23-Y23-1(二)左侧支管D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 Y23-Y24-Y25(二)右侧支管D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 12 36
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)K0650,D800,胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(各1组) 8 8 24
灌砂法 珠江路设计雨水管(-)右侧支管D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)K0650,D600,左侧支管,基础,压实度≥95%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)K0650,D600,右侧支管,基础,压实度≥95%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计雨水管(二)K0650,D800,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 Y21-Y22-Y23,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 2 6
灌砂法 Y23-Y23-1,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 Y23-Y24-Y25,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 2 6
灌砂法 Y21-Y22-Y23-Y24管顶上50cm,D600,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 12 36
灌砂法 Y21-Y22-Y23-Y24管顶上50cm,D600,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 6 18
灌砂法 Y22-Y22-1管顶上50cm,D600,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y22-Y22-1管顶上50cm,D600,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y20-Y21管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y20-Y21管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y21-Y22-Y23-Y24,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 18 54
灌砂法 Y22-Y22-1,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 Y20-Y21,D800,胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(各1组) 8 8 24
灌砂法 Y21-Y20-Y21管顶上50cm,D600,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 8 24
灌砂法 Y21-Y20-Y21管顶上50cm,D600,中1-2层,压实度≥90%(各1组) 2 4 12
灌砂法 Y21-Y22-Y23-Y24,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 3 9
灌砂法 Y22-Y22-1,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 Y20-Y21,D800,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 Y21-Y20-Y21,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 12 36
灌砂法 W22-W22-1(左)管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 W22-W22-1(左)管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 W22-W22-1(右)管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 W22-W22-1(右)管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y21-Y20-Y21,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 2 6
灌砂法 W20-W20-1-W20-1-1(左)管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 8 24
灌砂法 W20-W20-1-W20-1-1(左)管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 4 12
灌砂法 W20-W20-2-W20-2-1(右)管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 8 24
灌砂法 W20-W20-2-W20-2-1(右)管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 4 12
灌砂法 W21-W22-W23-W24管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 12 36
灌砂法 W21-W22-W23-W24管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 6 18
灌砂法 W22-W22-1(左),胸腔1-2层(左右),压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 W22-W22-1(右),胸腔1-2层(左右),压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 12 36
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 6 18
灌砂法 Y14-Y14-1管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y14-Y14-1管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17-Y18-Y19,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 24 72
灌砂法 Y18-Y18-1(右),胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 W20-W20-1-W20-1-1(左),D400,基础,压实度≥90%(各1组) 1 2 6
灌砂法 W20-W20-2-W20-2-1(右),D400,基础,压实度≥90%(各1组) 1 2 6
灌砂法 W21-W22-W23-W24,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 3 9
灌砂法 Y10-Y11-Y12管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 8 24
灌砂法 Y10-Y11-Y12管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 4 12
灌砂法 Y11-Y11-1管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y11-Y11-1管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 18 54
灌砂法 Y14-Y14-1,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17-Y18-Y19,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 4 12
灌砂法 Y18-Y18-1,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 Y10-Y11-Y12,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 12 36
灌砂法 Y11-Y11-1,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 3 9
灌砂法 Y14-Y14-1,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计过路雨水管,D800,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 珠江路设计过路雨水管,D800,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 珠江路设计过路污水管,D800,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 珠江路设计过路污水管,D800,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17-Y18,D800,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 12 36
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17-Y18,D800,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 6 18
灌砂法 Y18-Y18-1,D800,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y18-Y18-1,D800,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y10-Y11-Y12,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 2 6
灌砂法 Y11-Y11-1,D600,基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计过路雨水管,D800,胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(各1组) 8 8 24
灌砂法 珠江路设计过路污水管,D800,胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(各1组) 8 8 24
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17-Y18,D800,胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(各1组) 8 24 72
灌砂法 Y18-Y18-1,D800,胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(各1组) 8 8 24
灌砂法 Y19-Y19,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y19-Y19,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 W11-W12-W13-W14,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 12 36
灌砂法 W11-W12-W13-W14,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 6 18
灌砂法 珠江路设计过路雨水管,D800,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 珠江路设计过路污水管,D800,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 1 3
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17-Y18-Y18-1,D800,砂基础,压实度≥90%(各1组) 1 4 12
灌砂法 Y18-Y19,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y18-Y19,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y19-Y20,管顶上50cm左右1-2层,压实度≥90%(各1组) 4 4 12
灌砂法 Y19-Y20,管顶上50cm中1-2层,压实度≥85%(各1组) 2 2 6
灌砂法 Y19-Y19,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 W14-W15,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 6 18
灌砂法 W11-W12-W13-W14,D600,胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(各1组) 6 18 54
灌砂法 W15-W16-W17,管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 8 24
灌砂法 W15-W16-W17,管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 4 12
灌砂法 W16-W16-1,管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W16-W16-1,管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 W16-W16-2,管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W16-W16-2,管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 W16-W16-1-1,管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W16-W16-1-1,管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 Y18-Y19,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y19-Y20,D800,砂回填胸腔1-4层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 8 8 24
灌砂法 Y19-Y19,D600,砂基础1-4层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 8 8 24
灌砂法 W14-W15,D600,胸腔回填1-4层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 8 8 24
灌砂法 W11-W12-W13-W14,D600,砂基础1-4层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 8 24 72
灌砂法 W16-W16-1,D400,砂回填胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W16-W16-2,D400,砂回填胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W16-W16-1-1,D400,砂回填胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 Y18-Y19-Y20,D800,砂基础1-4层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 8 8 24
灌砂法 W14-W15,D800,砂基础1-4层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 8 8 24
灌砂法 W17-W18,砂基础1-4层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 8 8 24
灌砂法 W18-W19-W20,管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W18-W19-W20,管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 Y17-Y18,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y18-Y18-1,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W15-W16-W17,D600,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 W17-W18,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W16-W16-1,D400,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W16-W16-1-1,D400,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 12 36
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 4 12 36
灌砂法 Y14-Y14-1,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 Y14-Y14-1,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 8 24
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 4 12
灌砂法 Y17-Y18,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W10-W11,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W10-W11,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 W11-W11-1,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W11-W11-1,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 W11-W11-2,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W11-W11-2,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 W20-W21,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W20-W21,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 W18-W19-W20,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 Y9-Y10-Y11-Y12,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 12 36
灌砂法 Y9-Y10-Y11-Y12,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 6 18
灌砂法 Y11-Y11-1,砂回填管顶上50cm,左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 Y11-Y11-1,砂回填管顶上50cm,中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 Y14-Y14-1,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 W10-W11,D500,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W11-W11-1,D400,砂回填胸腔1-2层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 W11-W11-2,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W20-W21,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W18-W19-W20砂基簇填,左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 Y9-Y10-Y11-Y12,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 Y11-Y11-1,D600,砂回填胸腔1-3层(左右),压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y12-Y13-Y14-Y15,D600,砂回填基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 Y14-Y14-1,D600,砂回填基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y16-Y16-1-Y17,D600,砂回填基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 W10-W11,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W11-W11-1,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W11-W11-2,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 W20-W21,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 Y9-Y10-Y11-Y12砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 Y11-Y11-1,砂基础1-3层(左右),压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 污:W9-W9-1(D400柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W9-W9-1(D400柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 污:W9-W9-2(D400柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W9-W9-2(D400柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 污:W3-W3-1(D400柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W3-W3-1(D400柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 污:W3-W3-2(D400柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W3-W3-2(D400柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 污:W5-W5-1(D400柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W5-W5-1(D400柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 雨:Y8-Y8-1(D600柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 雨:Y8-Y8-1(D600柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 雨:Y8-Y8-1(D600柔)管顶左右1-2层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 雨:Y8-Y8-1(D600柔)管顶中1-2层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 2 2 6
灌砂法 污:W9-W9-1(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-2层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W9-W9-2(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-2层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W3-W3-1(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-2层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W3-W-2(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-2层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 污:W5-W5-1(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-2层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 4 4 12
灌砂法 雨:Y8-Y8-1(D600柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y8-Y8-1(D600柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y8-Y9(D600柔)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 3 9
灌砂法 雨:Y8-Y9(D600柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y8-Y9(D600柔)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y8-Y9(D600柔)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 3 9
灌砂法 W7-W8-W9-W10(D500HDPE管)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 9 27
灌砂法 W7-W8-W9-W10(D500HDPE管)中粗砂回填胸腔1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 W7-W8-W9-W10(D500HDPE管)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 W7-W8-W9-W10(D500HDPE管)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 9 27
灌砂法 雨:Y5-Y5-Y6-Y7-Y8(D800柔)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 12 36
灌砂法 雨:Y5-Y5-Y6-Y7-Y8(D800柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 24 72
灌砂法 雨:Y5-Y5-Y6-Y7-Y8(D800柔)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 24 72
灌砂法 雨:Y5-Y5-Y6-Y7-Y8(D800柔)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 12 36
灌砂法 雨:Y4-Y4-1(D600柔)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 3 9
灌砂法 雨:Y4-Y4-1(D600柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y4-Y4-1(D600柔)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y4-Y4-1(D600柔)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 雨:Y3-Y4-1-八字口(D600柔)砂土回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 雨:Y3-Y4-1-八字口(D600柔)砂土回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 雨:Y3-Y4-1-八字口(D600柔)砂土回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 雨:Y3-Y4-1-八字口(D600柔)砂土回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 6 18
灌砂法 雨:Y3-Y4-Y4(D600柔)砂土回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 6 18
灌砂法 雨:Y3-Y4-Y4(D600柔)砂土回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 雨:Y3-Y4-Y4(D600柔)砂土回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 雨:Y3-Y4-Y4(D600柔)砂土回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 6 18
灌砂法 污:W3-W4-W5-W6(D600柔)砂土回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 9 27
灌砂法 污:W3-W4-W5-W6(D600柔)砂土回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 污:W3-W4-W5-W6(D600柔)砂土回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 污:W3-W4-W5-W6(D600柔)砂土回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 9 27
灌砂法 雨:Y1-Y2-Y3-Y3-1(D600柔)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 9 27
灌砂法 雨:Y1-Y2-Y3-Y3-1(D600柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 雨:Y1-Y2-Y3-Y3-1(D600柔)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 18 54
灌砂法 雨:Y1-Y2-Y3-Y3-1(D600柔)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 9 27
灌砂法 雨:Y1-Y2-Y3-Y3-1(D600柔)中粗砂回填(道路右侧),压实度≥85%(每层每段每测3点) 1 3 9
灌砂法 污:W1-W2-W3(D400柔)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 6 18
灌砂法 污:W1-W2-W3(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 污:W1-W2-W3(D400柔)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 12 36
灌砂法 污:W1-W2-W3(D400柔柔)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 6 18
灌砂法 污支:W3-1-W3-2(D400柔)中粗砂回填基础1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 3 9
灌砂法 污支:W3-1-W3-2(D400柔)中粗砂回填胸腔左右1-3层,压实度≥95%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 污支:W3-1-W3-2(D400柔)中粗砂回填管顶上50cm左右1-3层,压实度≥90%(每层每段每测3点) 6 6 18
灌砂法 污支:W3-1-W3-2(D400柔柔)中粗砂回填管顶上50cm中1-3层,压实度≥85%(每层每段每测3点) 3 3 9
环刀法 Y20-Y20-1管底50cm6%灰土回填1-2层(左右),灰剂量(各1组),压实度≥90%(各1组) 4 4 12
环刀法 Y20-Y20-2管底50cm6%灰土回填1-2层(左右),灰剂量(各1组),压实度≥90%(各1组) 4 4 12
环刀法 Y20-Y20-1管顶中部6%灰土回填1-2层(左右),灰剂量(各1组),压实度≥85%(各1组) 4 4 12
