热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

螺纹螺距及底孔查询表

  • 该文件为pdf格式
  • 文件大小:31.07KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2012-04-28
文件介绍:

本资料包含pdf文件1个,下载需要1积分

螺纹螺距及底孔查询表
60% 100% 60% 100% 60% 100% 60% 100% 60% 100%
×0.25 0.75 0.84 0.73 M1 ×0.2 0.80 0.87 0.78 W1/16 -60 1.20 1.26 1.05 Nr.1 -64 1.50 1.60 1.42 Nr.0 -80 1.30 1.32 1.18
.1 ×0.25 0.85 0.94 0.83 M1.1 ×0.2 0.90 0.97 0.88 W3/32 -48 1.80 1.97 1.70 Nr.2 -56 1.80 1.89 1.69 Nr.1 -72 1.60 1.62 1.47
.2 ×0.25 0.95 1.04 0.93 M1.2 ×0.2 1.00 1.07 0.98 W1/8 -40 2.60 2.69 2.36 Nr.3 -48 2.10 2.17 1.94 Nr.2 -64 1.90 1.93 1.75
.4 ×0.3 1.10 1.21 1.08 M1.4 ×0.2 1.20 1.27 1.18 W5/32 -32 3.10 3.36 2.95 Nr.4 -40 2.30 2.43 2.16 Nr.3 -56 2.10 2.22 2.02
.6 ×0.35 1.25 1.37 1.22 M1.6 ×0.2 1.40 1.47 1.38 W3/16 -24 3.60 3.95 3.41 Nr.5 -40 2.60 2.76 2.49 Nr.4 -48 2.40 2.50 2.27
.7 ×0.35 1.35 1.47 1.32 M1.8 ×0.2 1.60 1.67 1.58 W7/32 -24 4.50 4.74 4.20 Nr.6 -32 2.75 2.99 2.65 Nr.5 -44 2.70 2.80 2.55
.8 ×0.35 1.45 1.57 1.42 M2 ×0.25 1.75 1.84 1.73 W1/4 -20 5.10 5.37 4.72 Nr.8 -32 3.50 3.65 3.31 Nr.6 -40 3.00 3.09 2.82
×0.4 1.60 1.74 1.57 M2.2 ×0.25 1.95 2.07 1.93 W5/16 -18 6.50 6.85 6.13 Nr.10 -24 3.80 4.14 3.68 Nr.8 -36 3.50 3.71 3.40
.2 ×0.45 1.75 1.91 1.71 M2.5 ×0.35 2.15 2.27 2.12 W3/8 -16 7.90 8.31 7.49 Nr.12 -24 4.50 4.80 4.34 Nr.10 -32 4.10 4.31 3.97
.3 ×0.4 1.90 2.04 1.87 M3 ×0.35 2.65 2.77 2.62 W7/16 -14 9.30 9.72 8.79 1/4 -20 5.10 5.53 4.98 Nr.12 -28 4.70 4.90 4.50
.5 ×0.45 2.05 2.21 2.01 M3.5 ×0.35 3.15 3.27 3.12 W1/2 -12 10.50 11.07 9.99 5/16 -18 6.50 7.02 6.41 1/4 -28 5.50 5.76 5.37
.6 ×0.45 2.15 2.31 2.11 M4 ×0.5 3.50 3.68 3.46 W9/16 -12 12.00 12.66 11.58 3/8 -16 7.90 8.49 7.81 5/16 -24 6.90 7.25 6.79
×0.5 2.50 2.68 2.46 M4.5 ×0.5 4.00 4.18 3.96 W5/8 -11 13.50 14.10 12.92 7/16 -14 9.30 9.93 9.15 3/8 -24 8.50 8.84 8.38
×0.6 2.40 2.61 2.35 M5 ×0.5 4.50 4.68 4.46 W3/4 -10 16.50 17.10 15.80 1/2 -13 10.80 11.43 10.58 7/16 -20 9.90 10.29 9.74
.5 ×0.6 2.90 3.11 2.85 M5.5 ×0.5 5.00 5.18 4.96 W7/8 -9 19.25 20.06 18.61 9/16 -12 12.20 12.91 12.00 1/2 -20 11.50 11.88 11.33
×0.7 3.30 3.55 3.24 M6 ×0.5 5.50 5.68 5.46 W1 -8 22.00 22.96 21.33 5/8 -11 13.50 14.38 13.38 9/16 -18 12.90 13.37 12.76
公制粗牙螺纹 公制粗牙螺纹 公制粗牙螺纹 公制粗牙螺纹( (( (M MM M) )) )
下孔径(%)
下孔径 规格
公制细牙螺纹 公制细牙螺纹 公制细牙螺纹 公制细牙螺纹( (( (M MM M) )) )
下孔径 下孔径(%)
规格 规格
英制粗牙螺纹 英制粗牙螺纹 英制粗牙螺纹 英制粗牙螺纹( (( (W WW W) )) )
下孔径 下孔径(%)
规格
美制细牙螺纹 美制细牙螺纹 美制细牙螺纹 美制细牙螺纹( (( (UNF UNF UNF UNF) )) )
下孔径 下孔径(%)
规格
螺丝攻下孔径对照表 螺丝攻下孔径对照表 螺丝攻下孔径对照表 螺丝攻下孔径对照表
美制粗牙螺纹 美制粗牙螺纹 美制粗牙螺纹 美制粗牙螺纹( (( (UNC UNC UNC UNC) )) )
下孔径 下孔径(%)

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败