热门关键词:
位置:首页 > 机械文档

日产3100吨漂白硫酸盐商品木浆板的浆纸综合厂设备一览表

  • 该文件为doc格式
  • 文件大小:171KB
  • 浏览次数
  • 发布时间:2017-03-10
文件介绍:

本资料包含doc文件1个,下载需要5积分

日产3100吨漂白硫酸盐商品木浆板的浆纸综合厂设备-览表名 称 型 号 扬程(m) 马达功率(kw) 转 速(rpm)

高浓塔输出泵 KS 701-800S 17 400 750
-段筛进浆泵 KS 701-900S 39 1000 750
二段筛进浆泵 S 500-600.6 21 150 750
三段筛进浆泵 S 200-380.3 20 55 1500
四段筛进浆泵 S 150-330.3 19 30 1500
五段筛进浆泵 S 100-350.3 21 15 1500
进成浆塔泵 KS 701-800S 12 315 750
出成浆塔泵 S 600-700.5 40 1000 530
缓冲槽输出水泵 S 150-400.3 50 55 1000
密封水输送泵 MP 65-40-200 50 5.5 3000
进高浓塔稀释白水泵 FP 60-500 57 630 1500
进浆线白水输送泵 S 350-470.3 30 250 1500
进湿损槽稀释白水泵 S 600-700.5 12 200 750
进干损槽稀释白水泵 S 600-700.5 13 200 750
损浆输送泵 S 600-700.5 12 200 750

正在加载...请等待或刷新页面...
发表评论
验证码 验证码加载失败